LA UNIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y PÚBLICOS, CON MAYORÍA DE CAPITAL PRIVADO, FUE Y SIGUE SIENDO UN MODELO ÚNICO EN EL ÁMBITO NACIONAL
Distribución del capital
41,55%
Grupos empresariales de ámbito nacional
30,81%
Entidades Financieras
18,73%
Administración Regional
8,91%
Sector empresarial extremeño
CONTAMOS CON EL VALOR AÑADIDO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL DE NUESTROS ACCIONISTAS
Relación de Accionistas
| Iberdrola | Junta de Extremadura |
| Ibercaja | Unicaja Banco |
| Participaciones Trust | Cajalmendralejo |
| Banco Santander | Grupo Industrial Cristian Lay |
| Caja Rural de Extremadura | Diego Hidalgo Schnur |
| Foresta Capital | CaixaBank |
| Senpa | Telefónica |
| El Corte Inglés | Campofrío Food Group |
| Corporación Financiera Alba | Endesa |
| Joca Ingeniería y Construcciones | Corporación J.M. Aristrain |
| Placonsa | Aon |
| Familia Masa Gragera | Inversil |
| Complejo Agrícola Las Lomas | Mariano García Campo |


