Extremadura registró un crecimiento anual de la actividad global de 2,6% en términos reales en el tercer trimestre, según los nuevos datos de Contabilidad Trimestral de Extremadura, elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).
Por sectores económicos, han mostrado tasas positivas la industria (5,5%), los servicios (2,5%) y la construcción (2,4%); mientras que el sector primario (-1,4%) registra tasa negativa.
En relación al trimestre anterior el PIB regional presenta una tasa trimestral de 0,8%. Al igual que sucede con las tasas anuales el sector industrial (2,3%), construcción (1,4%) y servicios (0,6%) experimentan tasas intertrimestrales positivas, dándose tasa negativa en en el sector primario (-0,4%).
Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2010. PIBpm y VABpb por sectores de actividad. Datos corregidos de Estacionalidad y Calendario. | ||||||
Miles de Euros corrientes. | IIT 2014(P) | IIIT 2014(P) | IVT 2014(P) | IT 2015(P) | IIT 2015(A) | IIIT 2015(A) |
PIB | 4.287.334 | 4.313.361 | 4.338.547 | 4.385.355 | 4.417.609 | 4.493.070 |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 255.259 | 249.066 | 249.450 | 252.616 | 253.095 | 258.673 |
VAB Industria total | 563.911 | 553.418 | 576.081 | 569.119 | 577.471 | 590.219 |
VAB Construcción | 283.647 | 287.079 | 289.147 | 292.751 | 294.678 | 297.291 |
VAB Servicios | 2.815.974 | 2.841.694 | 2.831.921 | 2.879.902 | 2.885.420 | 2.939.136 |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Interanual. | IIT 2014(P) | IIIT 2014(P) | IVT 2014(P) | IT 2015(P) | IIT 2015(A) | IIIT 2015(A) |
PIB | 2,0% | 2,3% | 2,7% | 2,5% | 2,3% | 2,6% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 14,3% | 10,6% | 0,7% | 5,2% | 0,7% | -1,4% |
VAB Industria total | 0,7% | -0,4% | 6,4% | 2,6% | 1,8% | 5,5% |
VAB Construcción | 0,1% | 3,3% | 2,4% | 3,2% | 2,1% | 2,4% |
VAB Servicios | 1,5% | 2,0% | 2,4% | 2,2% | 2,6% | 2,5% |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Intertrimestral. | IIT 2014(P) | IIIT 2014(P) | IVT 2014(P) | IT 2015(P) | IIT 2015(A) | IIIT 2015(A) |
PIB | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,8% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 3,8% | 1,7% | -0,3% | 0,0% | -0,6% | -0,4% |
VAB Industria total | 0,7% | -1,3% | 3,2% | -0,1% | 0,0% | 2,3% |
VAB Construcción | 2,0% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | 1,0% | 1,4% |
VAB Servicios | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,6% |
Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2010. PIBpm y VABpb por sectores de actividad. Datos brutos | ||||||
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Interanual. | IIT 2014(P) | IIIT 2014(P) | IVT 2014(P) | IT 2015(P) | IIT 2015(A) | IIIT 2015(A) |
PIB | 1,9% | 2,7% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,6% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 14,6% | 11,1% | 2,2% | 6,7% | 0,7% | -3,0% |
VAB Industria total | 0,8% | -0,1% | 6,0% | 2,8% | 1,8% | 5,2% |
VAB Construcción | 0,1% | 3,3% | 2,4% | 3,2% | 2,1% | 2,4% |
VAB Servicios | 1,1% | 2,6% | 1,6% | 1,7% | 2,4% | 2,7% |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Intertrimestral. | IIT 2014(P) | IIIT 2014(P) | IVT 2014(P) | IT 2015(P) | IIT 2015(A) | IIIT 2015(A) |
PIB | 2,2% | 2,2% | -0,2% | -2,0% | 2,2% | 2,6% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 19,8% | 21,4% | -2,4% | -24,8% | 13,0% | 16,9% |
VAB Industria total | 1,8% | 2,9% | -2,2% | 0,1% | 0,9% | 6,5% |
VAB Construcción | 1,8% | 1,3% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 1,6% |
VAB Servicios | 0,8% | 1,3% | -0,2% | -0,2% | 1,5% | 1,7% |
Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2010. PIBpm y VABpb por sectores de actividad. Datos corregidos de Estacionalidad y Calendario. | ||||||||
Miles de Euros corrientes. | IIT 2012 | IIIT 2012 | IVT 2012 | IT 2013 | IIT 2013 | IIIT 2013 | IVT 2013 | IT 2014 |
PIB | 4.222.280 | 4.280.333 | 4.207.555 | 4.223.723 | 4.286.908 | 4.246.721 | 4.265.666 | 4.287.426 |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 234.798 | 242.519 | 245.402 | 258.240 | 264.318 | 264.795 | 264.520 | 256.275 |
VAB Industria total | 531.562 | 552.273 | 527.739 | 525.749 | 561.327 | 567.796 | 548.768 | 548.883 |
VAB Construcción | 335.625 | 320.854 | 308.362 | 299.282 | 290.832 | 283.499 | 282.256 | 280.397 |
VAB Servicios | 2.790.482 | 2.811.545 | 2.772.057 | 2.783.767 | 2.795.338 | 2.764.218 | 2.796.537 | 2.825.040 |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Interanual. | IIT 2012 | IIIT 2012 | IVT 2012 | IT 2013 | IIT 2013 | IIIT 2013 | IVT 2013 | IT 2014 |
PIB | -4,1% | -3,3% | -3,5% | -3,5% | -1,3% | -0,4% | 1,2% | 1,6% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -12,9% | -12,8% | -11,5% | 5,8% | 9,8% | 15,3% | 22,8% | 13,7% |
VAB Industria total | -5,2% | -3,2% | -8,6% | -9,2% | -1,5% | -3,5% | -2,3% | 3,5% |
VAB Construcción | -17,3% | -15,7% | -14,1% | -12,3% | -9,7% | -8,7% | -5,6% | -3,8% |
VAB Servicios | -0,8% | -0,3% | -0,1% | -2,1% | -1,1% | -0,2% | 0,9% | 0,8% |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Intertrimestral. | IIT 2012 | IIIT 2012 | IVT 2012 | IT 2013 | IIT 2013 | IIIT 2013 | IVT 2013 | IT 2014 |
PIB | -1,9% | -0,6% | -1,2% | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -0,5% | 0,2% | 2,8% | 3,3% | 3,2% | 5,2% | 9,4% | -4,3% |
VAB Industria total | -4,4% | 1,8% | -4,6% | -2,2% | 3,6% | -0,2% | -3,4% | 3,7% |
VAB Construcción | -4,8% | -3,1% | -2,3% | -2,7% | -1,9% | -2,0% | 1,0% | -0,8% |
VAB Servicios | -1,2% | -0,7% | -0,8% | 0,6% | -0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,5% |
Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX)
Imagen: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unportde