Extremadura registró un crecimiento de la actividad global de 0,3% en términos reales en el cuarto trimestre, según los nuevos datos de Contabilidad Trimestral de Extremadura elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX). Por sectores económicos, han mostrado tasas positivas el sector industrial (2,5%) y los servicios (0,3%); mientras que la construcción (-3,3%) y el sector primario (-0,7%) registraron tasas negativas.
En relación al trimestre anterior el PIB regional se reduce un 0,2%. El sector industrial aumenta un 0,2% en tasa intertrimestral, mientras que el sector primario (-1,2%), la construcción (-1,1%) y los servicios (-0,1%) registran tasas negativas respecto al trimestre anterior.
Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2008. PIBpm y VABpb por sectores de actividad. Datos corregidos de Estacionalidad y Calendario. | ||||||
Miles de Euros corrientes. | IIIT 2013(P) | IVT 2013(P) | IT 2014(P) | IIT 2014(P) | IIIT 2014(A) | IVT 2014(A) |
PIB | 4.040.413 | 4.043.734 | 4.026.352 | 4.039.655 | 4.055.477 | 4.064.538 |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 219.096 | 221.012 | 218.289 | 222.712 | 220.928 | 219.774 |
VAB Industria total | 512.012 | 497.201 | 496.592 | 505.961 | 500.455 | 507.090 |
VAB Construcción | 400.033 | 394.574 | 380.715 | 379.507 | 379.185 | 374.368 |
VAB Servicios | 2.556.909 | 2.573.859 | 2.576.096 | 2.570.381 | 2.585.925 | 2.586.806 |
Variación Índice de Volumen Encadenados. Tasa Interanual. | IIIT 2013(P) | IVT 2013(P) | IT 2014(P) | IIT 2014(P) | IIIT 2014(A) | IVT 2014(A) |
PIB | -1,3% | -0,6% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,3% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2,2% | 5,4% | 2,0% | 4,5% | 2,6% | -0,7% |
VAB Industria total | -3,2% | -2,5% | 1,4% | -1,6% | -2,7% | 2,5% |
VAB Construcción | -7,7% | -7,3% | -7,3% | -5,5% | -3,0% | -3,3% |
VAB Servicios | 0,0% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,3% |
Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Intertrimestral. | IIIT 2013(P) | IVT 2013(P) | IT 2014(P) | IIT 2014(P) | IIIT 2014(A) | IVT 2014(A) |
PIB | -0,2% | -0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | -0,2% |
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2,1% | 2,1% | -1,5% | 1,8% | 0,2% | -1,2% |
VAB Industria total | -0,5% | -5,0% | 3,2% | 1,0% | -1,7% | 0,2% |
VAB Construcción | -2,4% | -0,8% | -2,6% | 0,2% | 0,2% | -1,1% |
VAB Servicios | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | -0,1% |
Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura IEEX. |