El pasado viernes 12 de diciembre, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 120.985.170,43 euros entre las Comunidades Autónomas para la ejecución de Programas de Desarrollo Rural y Programas Agrícolas y Ganaderos. Se formalizan así los criterios de distribución y el reparto de fondos acordados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebraron los días 6 de octubre, 3 y 24 de noviembre y el pasado 3 de diciembre.
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
La cantidad aprobada, 108.293.773,48 euros, corresponde a la cofinanciación que la Administración General de Estado debe aportar a los fondos comunitarios FEADER, asignados a España para el periodo 2007- 2013, cuya aplicación finaliza en 2015. Se trata de una cofinanciación que fue acordada en conferencias sectoriales con las administraciones autonómicas para determinar la aportación nacional por ambas partes para cada Programa.
Con este objetivo, en la Conferencia Sectorial de 3 de noviembre, se distribuyeron 17.519.228,37 euros, cantidad a la que se unió el total de 66.351.686,30 euros asignados en la Sectorial del 24 de diciembre. Finalmente, el pasado 3 de diciembre se acordó el reparto entre las Comunidades Autónomas de 24.422.858,81 euros de aportación nacional.
El Consejo de Ministros ha aprobado, por tanto, la distribución territorial del importe pendiente de transferir a los Programas de Desarrollo Rural, atendiendo así los compromisos de financiación de la Administración General del Estado a estos Planes, la aportación financiera realizada en el presente ejercicio y las previsiones remitidas por las Comunidades Autónomas.
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (3 noviembre 2014) | |||
COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (euros) | ||
Aragón | 1.474.605,63 | ||
Cantabria | 3.919.117,39 | ||
Castilla y León | 3.554.904,23 | ||
Cataluña | 1.523.736,63 | ||
Extremadura | 2.176.223,00 | ||
La Rioja | 792.038,26 | ||
Comunidad Valenciana | 4.078.603,23 | ||
TOTAL | 17.519.228,37 | ||
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (24 noviembre 2014) | |||
COMUNIDAD AUTÓNOMA | IMPORTE A TERRITORIALIZAR (euros) | ||
Andalucía | 19.300.000,00 | ||
Aragón | 2.934.245,72 | ||
Asturias | 7.201.020,00 | ||
Baleares | 300.000,00 | ||
Canarias | 0,00 | ||
Cantabria | 4.030.901,10 | ||
Castilla-La Mancha | 6.648.411,00 | ||
Castilla y León | 7.708.917,77 | ||
Cataluña | 1.799.617,63 | ||
Extremadura | 2.176.222,28 | ||
Galicia | 7.225.175,00 | ||
Madrid | 0,00 | ||
Murcia | 0,00 | ||
Rioja | 1.314.913,24 | ||
Valencia | 5.712.262,56 | ||
TOTAL | 66.351.686,30 |
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (3 diciembre 2014) | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (euros) |
Cantabria | 3.601.777,70 |
Castilla y León | 7.516.413,64 |
Cataluña | 1.608.033,16 |
Extremadura | 4.220.799,45 |
Galicia | 970.480,23 |
La Rioja | 1.404.492,53 |
Comunidad Valenciana | 5.100.862,10 |
TOTAL | 24.422.858,81 |
PROGRAMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 12.691.396 euros entre las Comunidades Autónomas para Programas agrícolas y ganaderos. Se formalizan así los criterios de distribución y el reparto de fondos acordados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebró el pasado 6 de octubre.
De esta cantidad se van a transferir a las Comunidades Autónomas 10.000.000 de euros para la gestión alternativa de purines; 2.625.063 euros, para la mejora del sector de frutos de cáscara y las algarrobas y 66.333,95 euros, para el fomento del asociacionismo agrario.
Gestión de purines
Se ha aprobado distribuir entre las Comunidades Autónomas diez millones de euros destinados a la financiación de medidas de urgencia para la gestión alternativa de los purines. Para ello, se establece como cantidad a transferir a cada Comunidad Autónoma el importe que correspondería al coste anual del transporte a puntos o instalaciones donde sea posible su gestión de un volumen de purín equivalente al que venía entregándose a las plantas de tratamiento con cogeneración.
Frutos de cáscara y asociacionismo agrario
También se ha acordado la territorialización de 2.625.063 euros para la mejora del sector de frutos de cáscara y las algarrobas. El cálculo del importe unitario de la ayuda nacional se ha realizado en función de la superficie determinada para la campaña 2014-2015 ubicada en cada Comunidad Autónoma y de la dotación presupuestaria. Asimismo, se van a destinar 66.334 euros al fomento del asociacionismo agrario. Para calcular las cantidades a distribuir se han tenido en cuenta las solicitudes de financiación presentadas por las Comunidades Autónomas para el pago a las Agrupaciones de Productores.
Gestión de purines | |||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA | IMPORTE (euros) | ||||
Andalucía | 277.972 | ||||
Aragón | 833.915 | ||||
Castilla-la Mancha | 868.662 | ||||
Castilla y león | 3.015.321 | ||||
Cataluña | 3.374.334 | ||||
Galicia | 178.661 | ||||
Murcia | 1.451.135 | ||||
TOTAL | 10.000.000 | ||||
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Fomento del asociacionismo agrario(euros) | Mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas(euros) | TOTAL GENERAL(euros) | ||
Andalucía | — | 113.970,00 | 113.970,00 | ||
Aragón | — | 437.574,00 | 437.574,00 | ||
Illes Balears | — | 174.056,00 | 174.056,00 | ||
Castilla-la Mancha | — | 616.343,00 | 616.343,00 | ||
Castilla y León | — | 12.545,00 | 12.545,00 | ||
Cataluña | 3.190,99 | 296.298,00 | 299.488,99 | ||
Extremadura | — | 36.619,00 | 36.619,00 | ||
Galicia | 3.856,31 | — | 3.856,31 | ||
La Rioja | — | 35.526,00 | 35.526,00 | ||
Murcia | 59.286,65 | 415.635,00 | 474.921,65 | ||
Valenciana | — | 486.497,00 | 486.497,00 | ||
TOTAL | 66.333,95 | 2.625.063,00 | 2.691.396,95 |
Fuente: Gobierno de España
Imagen: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unportde